Crafting using Detritus, Detritus and Detritus, arranged in the pattern shown. Produces 6× Detritus Dust.
- Inputs
- 3 × Detritus
- Output
- → Detritus Dust ×6
block· Machines & Other Blocks
Detritus Dust is a block from Goety, crafted from Detritus.
Crafting using Detritus, Detritus and Detritus, arranged in the pattern shown. Produces 6× Detritus Dust.
| source | count | drop rate | conditions |
|---|---|---|---|
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
Drop rates are per-roll probabilities, not absolute find rates — actual odds of finding an item also depend on structure generation and loot pool weights.
Crafting using Detritus Dust, Spruce Planks, Spruce Planks and Detritus Dust, arranged in the pattern shown. Produces 2× Soiled Spruce Planks.

Crafting using Detritus Dust, Soiled Polished Ominous Stone, Soiled Polished Ominous Stone and Detritus Dust, arranged in the pattern shown. Produces 2× Heavy Soiled Polished Ominous Stone.

Crafting using Detritus Dust, Soiled Spruce Planks, Soiled Spruce Planks and Detritus Dust, arranged in the pattern shown. Produces 2× Heavy Soiled Spruce Planks.

Crafting using Detritus Dust, Polished Ominous Stone, Polished Ominous Stone and Detritus Dust, arranged in the pattern shown. Produces 2× Soiled Polished Ominous Stone.

| drops | count | drop rate | conditions |
|---|---|---|---|
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus | 1–1 | 100% | Entity Properties |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
| Detritus Dust | 1–1 | 100% | Entity Properties, Block State Property |
Drop rates are per-roll probabilities, not absolute find rates — actual odds also depend on structure generation and loot pool weights.
goety:detritus_dustgoetygoetyminecraft:blocks/mineable/shovel
Recipe JSON (1):
{
"recipe_type": "minecraft:crafting_shaped",
"pattern": [
"###"
],
"ingredients": {
"#": {
"item": "goety:detritus"
}
},
"conditions": [],
"sequence": null,
"group_name": null,
"experience": null,
"cooking_time": null
}