Crafting using Pine Fruit, in any arrangement. Produces Pine Fruit Seeds.
Pine Fruit
Blue Skies · by KingPhygieBoo, Silver_David, Lachney
Acquisition
Mining & drops
| source | count | chance | conditions |
|---|---|---|---|
Loot table: Temple (blue_skies) blue_skies:temple | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Wrangler (blue_skies) blue_skies:wrangler | 1–1 | 100% | — |
Block loot table: Pine Fruits (blue_skies) blue_skies:pine_fruits | 1–1 | 100% | Fortune increases drop count |
Loot table: Toolsmith (blue_skies) blue_skies:toolsmith | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Tannery (blue_skies) blue_skies:tannery | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Shepherd (blue_skies) blue_skies:shepherd | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Mason (blue_skies) blue_skies:mason | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Prison Chest Everbright (blue_skies) blue_skies:prison_chest_everbright | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Weaponsmith (blue_skies) blue_skies:weaponsmith | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Brightlands (blue_skies) blue_skies:brightlands | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Cartographer (blue_skies) blue_skies:cartographer | 1–1 | 100% | — |
Block loot table: Pine Fruits (blue_skies) blue_skies:pine_fruits | 1–1 | 100% | Fortune increases drop count |
Loot table: Butcher (blue_skies) blue_skies:butcher | 1–1 | 100% | — |
Used in (1)
Related items
Developer reference
- Registry name
blue_skies:pine_fruit- Namespace
blue_skies- Mod ID
blue_skies- Tags (2)
blue_skies:items/trough_foods forge:items/crops