Diamond Horse Armor
Minecraft · by Mojang Studios
Acquisition
Mining & drops
| source | count | chance | conditions |
|---|---|---|---|
Loot table: Nether Bridge (minecraft) minecraft:nether_bridge | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Jungle Temple (minecraft) minecraft:jungle_temple | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Village Weaponsmith (minecraft) minecraft:village_weaponsmith | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Simple Dungeon (minecraft) minecraft:simple_dungeon | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Desert Pyramid (minecraft) minecraft:desert_pyramid | 1–1 | 100% | — |
Loot table: End City Treasure (minecraft) minecraft:end_city_treasure | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Stronghold Corridor (minecraft) minecraft:stronghold_corridor | 1–1 | 100% | — |
Loot table: Ancient City (minecraft) minecraft:ancient_city | 1–1 | 100% | — |
Developer reference
- Registry name
minecraft:diamond_horse_armor- Namespace
minecraft- Mod ID
minecraft